
Los caudalímetros de Turbina y ruedas ovaladas utilizan los mismos tipos de cabezales, los cuales tienen diferentes características:
Lectura:
Caja protectora de la electrónica:
Colocación respecto al caudalímetro:
| Cabezales | Alimentación | Salida | Tipo | Material | Protección ATEX | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicación | Pulsos | 4-20ma | |||||||
| CEB01B | NO | X | Compacto | Aluminio | Salida pick-up magnético (coil) | Descargar | |||
| CEB01C | 12 o 24 Vdc | X | Compacto | Aluminio | Salida de transistor libre de potencial | Descargar | |||
| CEB01N | 12 Vdc | X | Compacto | Aluminio | Salida Namur | Descargar | |||
| CEB07B | NO | X | Compacto | Aluminio | X | Salida pick-up magnético (coil) | Descargar | ||
| CEB07C | 12 o 24 Vdc | X | Compacto | Aluminio | X | Salida de transistor libre de potencial | Descargar | ||
| CEB07N | 12 Vdc | X | Compacto | Aluminio | X | Salida Namur | Descargar | ||
| CEB09ATEX | Interna | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | X | Solo lectura local sin salidas | |||
| CEB09ATEXAL | Interna | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | X | 2 Alarmas de caudal programables | |||
| CEB09ATEXPROCA | 24 Vdc | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | X | Dosificador con salida de Relé libre de potencial | |||
| CEB09ATEXSI | Interna | X | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | X | Salida de transistor libre de potencial | ||
| CEB09ATEXSIA | 24 Vdc | X | X | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | X | Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 mA | |
| CEB09BV | Interna | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | Solo lectura local sin salidas | ||||
| CEB09BVAL | Interna | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | 2 Alarmas de caudal programables | ||||
| CEB09BVPROCA | 24 Vdc | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | Dosificador con salida de Relé libre de potencial | ||||
| CEB09BVSI | Interna | X | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | Salida de transistor libre de potencial | |||
| CEB09BVSIA | 24 Vdc | X | X | X | Compacto | Aluminio + Vidrio | Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 mA | ||
| SCEB09ATEX | Interna | X | Separado | Aluminio + Vidrio | X | Solo lectura local sin salidas | |||
| SCEB09ATEXAL | Interna | X | Separado | Aluminio + Vidrio | X | 2 Alarmas de caudal programables | |||
| SCEB09ATEXPROCA | 24 Vdc | X | Separado | Aluminio + Vidrio | X | Dosificador con salida de Relé libre de potencial | |||
| SCEB09ATEXSI | Interna | X | X | Separado | Aluminio + Vidrio | X | Salida de transistor libre de potencial | ||
| SCEB09ATEXSIA | 24 Vdc | X | X | X | Separado | Aluminio + Vidrio | X | Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 mA | |
| SCEB09BV | Interna | X | Separado | Aluminio + Vidrio | Solo lectura local sin salidas | ||||
| SCEB09BVAL | Interna | X | Separado | Aluminio + Vidrio | 2 Alarmas de caudal programables | ||||
| SCEB09BVPROCA | 24 Vdc | X | Separado | Aluminio + Vidrio | Dosificador con salida de Relé libre de potencial | ||||
| SCEB09BVSI | Interna | X | X | Separado | Aluminio + Vidrio | Salida de transistor libre de potencial | |||
| SCEB09BVSIA | 24 Vdc | X | X | X | Separado | Aluminio + Vidrio | Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 mA |
Para proporcionarle una experiencia óptima del sitio web, se utilizan cookies con fines de rendimiento estadísticos y de uso confortable, así como para mostrar contenido personalizado. Puedes encontrar más información al respecto y sobre sus derechos como usuario en las páginas legales al pié de página.
¿Aceptas el uso de nuestras cookies?